第53回 東京都市町村卓球チーム優勝大会の結果
日時:H27年1月31日(土)
会場:立川市泉市民体育館
東京都市町村卓球連盟の公式ホームページです。市町村リーグや市町村の大会の情報をお知らせしてます。
日時:H27年2月22日(日)
会場:羽村市スポーツセンター
男子カブ | 1 | 町田庸二 | 秋川クラブ |
(20) | 2 | 小林 彪 | 丸善クラブ |
3 | 二井原有真 | 丸善クラブ | |
3 | 和田小太郎 | つつじケ丘SS |
男子ホープス | 1 | 笠井埜衣 | 多摩スポーツクラブ |
(34) | 2 | 峰島竹瑠 | FLAT HILL |
3 | 丸橋 力 | FLAT HILL | |
3 | 前原椿樹 | 秋川クラブ |
男子カデット | 1 | 笠井智衆 | 多摩スポーツクラブ |
(116) | 2 | 山越和紀 | 宮上中学校 |
3 | 谷口遼馬 | 桐朋中学校 | |
3 | 幾石 光 | 桐朋中学校 | |
4 | 須賀海斗 | 神代中学校 | |
4 | 岩城倫大 | 立川七中 | |
4 | 本田雪央 | 羽村一中 | |
4 | 岡本聖也 | 宮上中学校 |
男子ジュニア | 1 | 塚田翔太 | 片倉高校 |
(294) | 2 | 内山和也 | 丸善クラブ |
3 | 本郷竜馬 | 多摩工業高校 | |
3 | 立花駿介 | 片倉高校 | |
4 | 加藤雅大 | 工学院大学附属高校 | |
4 | 野路哲平 | 立川七中 | |
4 | 岩本考平 | 片倉高校 | |
4 | 深津宙矢 | トムジュニア |
女子カブ | 1 | 前原栞梛 | 秋川クラブ |
(20) | 2 | 三井華奈 | 卜ムジュニア |
3 | 瀬戸彩名 | 東村山ジュニア | |
3 | 鈴木珠乃 | トムジュニア |
女子ホープス | 1 | 瀬戸希未 | 東村山ジュニア |
(17) | 2 | 小林奈桜 | 丸善クラブ |
3 | 上野彩香梨 | フリューゲル | |
3 | 鷲山晴子 | 多摩スポーツクラブ |
女子カデット | 1 | 長谷川菜生 | 明大八王子中 |
(26) | 2 | 市川 萌 | つつじケ丘SS |
3 | 蓼沼里沙 | 小金井JTC | |
3 | 二井原果音 | 丸善クラブ |
女子ジュニア | 1 | 横山 瞳 | 秋川クラブ |
(32) | 2 | 佐藤帆華 | ITS三鷹 |
3 | 大崎風和里 | 秋川クラブ | |
3 | 原口里菜 | 丸善クラブ |
一般女子 | 1 | 松尾美紀 | もくれん |
(10) | 2 | 横山洋子 | タラの芽くらぶ |
* | ** | ** | |
* | ** | ** |
一般男子 | 1 | 手塚元彌 | 丸善クラブ |
(33) | 2 | 青柳 遼 | 丸善クラブ |
3 | 天野雄斗 | Hachi taku | |
3 | 久保田清 | 小平市役所 |
日時:H27年3月14日(土)
会場:立川市泉市民体育館
男子カブ | 1 | 二井原有真 | 丸善クラブ |
小4年以下(18) | 2 | 小林 彪 | 丸善クラブ |
3 | 守永裕生 | TLCジュニア | |
3 | 町田庸二 | 秋川クラブ |
男子ホープス | 1 | 笠井埜衣 | 多摩スポーツクラブ |
小6年以下(43) | 2 | 峰島竹瑠 | FLAT HILL |
3 | 前原椿樹 | 秋川クラブ | |
3 | 水藤光希 | Hachi taku |
男子カデット | 1 | 笠井智衆 | 多摩スポーツクラブ |
中3年以下(207) | 2 | 雨池奈央人 | 卜ムジュニア |
3 | 岡本聖也 | 宮上中学校 | |
3 | 山越和紀 | 宮上中学校 | |
4 | 船守勇和 | つつじケ丘スポーツSS | |
4 | 北村 遥 | 丸善クラブ | |
4 | 幕田航平 | つつじケ丘スポーツSS | |
4 | 吉田裕喜 | 穎明館中学校 |
男子ジュニア | 1 | 岩本考平 | 片倉高校 |
高3年以下(224) | 2 | 諸田 陸 | 調布北高校 |
3 | 比嘉凱人 | 神代高校 | |
3 | 青江直輝 | 調布北高校 | |
4 | 加藤雅大 | 工学院大学附属高校 | |
4 | 立花駿介 | 片倉高校 | |
4 | 漬口太一 | つつじケ丘スポーツSS | |
4 | 塚田翔太 | 片倉高校 |
女子カブ | 1 | 小林奈桜 | 丸善クラブ |
小4年以下(16) | 2 | 島田千聖 | 東村山ジュニア |
3 | 三井華奈 | 卜ムジュニア | |
3 | 瀬戸彩名 | 東村山ジュニア |
女子ホープス | 1 | 中村藍子 | 丸善クラブ |
小6年以下(18) | 2 | 鷲山晴子 | 多摩スポーツクラブ |
3 | 一篠杏朱 | 丸善クラブ | |
3 | 上野彩香梨 | フリューゲル |
女子カデット | 1 | 松本紗陽花 | 東村山ジュニア |
中3年以下(68) | 2 | 原口里菜 | 丸善クラブ |
3 | 二井原果音 | 丸善クラブ | |
3 | 長谷川菜生 | 明大八王子中 |
女子ジュニア | 1 | 佐藤帆華 | ITS三鷹 |
高3年以下(52) | 2 | 寺田千紘 | 日野台高校 |
3 | 菅原史織 | 武蔵野女子学院高校 | |
3 | 宮野りん | 福生ジュニア |
開催日 2014年11月14日(金)
会 場 立川市泉市民体育館
主 催 東京都市町村卓球連盟
共 催 立川市卓球連盟
協 賛 株式会社タマス
1 チーム編成
3ダブルス(4~6名)
2 試合方法
第1ステージ(3チームに依る予選リーグ)
第2ステージ(予選リーグ結果に依る、1位、2位、3位の各トーナメント戦)
3 参 加 数
64チーム
その他 使用コート32台、9:00~17:30
1位トーナメント結果(PDF)
2位トーナメント結果(PDF)
3位トーナメント結果(PDF)
1位トーナメント戦(20回記念で、この部門のみベスト8を表彰) | |
1 | すばる&ポニー |
2 | 八王子ポニー |
3 | T・ぷろじぇくとA |
3 | 綺羅星 |
4 | 青梅クラブA |
4 | 飛行船A |
4 | アップルA |
4 | オージー&遊友 |
2位トーナメント戦(ベスト4) | |
1 | F・Cミックス |
2 | 調布卓連B |
3 | CLOVERフジミクラブ |
3 | なでしこ |
3位トーナメント戦(ベスト4) | |
1 | かぐや姫 |
2 | 武蔵野富士クラブ |
3 | スパーク |
3 | チャレンジャー |