第55回東京都市町村卓球選手権大会(一般、年代別の部)
平成26年9月28日(日) 稲城市総合体育館
男子160名、女子75名 合計235名
トーナメント記録
一般男子(1/2)
一般男子(2/2)、一般女子
男子30代、男子40代、女子40代
男子50代、女子50代
男子60代、女子60代
男子70代、女子70代






| 順位 | 氏 名 | チーム名 |
| 一般男子(54) | ||
| 1位 | 吉田 拓寛 | 東京経済大学 |
| 2位 | 秋廣 真斗 | 片倉高校 |
| 3位1 | 中村 洸一 | キメラーズ |
| 3位2 | 小管 清彦 | 調布卓連 |
| 男子30(9) | ||
| 1位 | 星野 典孝 | 連雀クラブ |
| 2位 | 加藤 誠之 | 連雀クラブ |
| 3位1 | 上林 太一 | ドブネズミ |
| 3位2 | 土屋 悟 | 調布卓連 |
| 男子40(20) | ||
| 1位 | 原口 大 | TTL多摩 |
| 2位 | 橋本 朗 | 国立卓連 |
| 3位1 | 宮崎 剛 | 日野卓友会 |
| 3位2 | 丸山 勇次 | 国立卓連 |
| 男子50(28) | ||
| 1位 | 河合 勲二 | 鶴間公園クラブ |
| 2位 | 川原 允 | 調布卓連 |
| 3位1 | 成田 清重 | ゴルベテ |
| 3位2 | 北河 良- | KⅡTTC |
| 男子60(30) | ||
| 1位 | 平井 千民 | 卓腕倶楽部 |
| 2位 | 富岡 成一 | 調布卓連 |
| 3位1 | 沖山 公則 | 調布卓連 |
| 3位2 | 長谷 義明 | 武道館クラブ |
| 男子70(19) | ||
| 1位 | 渡辺 昂史 | 代々木クラブ |
| 2位 | 田中 鍛 | 日野卓友会 |
| 3位1 | 峰尾 明治 | 凌友クラブ |
| 3位2 | 堀田 兼光 | 武蔵村山卓連 |
| 順位 | 氏 名 | チーム名 |
| 一般女子(13) | ||
| 1位 | 高橋 佑希 | 東京経済大学 |
| 2位 | 薄井 佳 | Hachitaku |
| 3位1 | 青木 芽生 | 東海大菅生高校 |
| 3位2 | 今井 佑歌 | 明大八王子高校 |
| 女子30(0) | ||
| ** | *** | ** |
| ** | *** | ** |
| ** | *** | ** |
| ** | *** | ** |
| 女子40(8) | ||
| 1位 | 村山由紀子 | 稲城卓連 |
| 2位 | 川口ゆかり | 成田卓球塾 |
| 3位1 | 小川 有里 | ファインズ |
| 3位2 | 浜田ちぐさ | 同 球 会 | 女子50(24) |
| 1位 | 石塚 陽子 | 田無アゼリア |
| 2位 | 三戸 敬子 | 多摩スポの会 |
| 3位1 | 田中 寿子 | たらの芽くらぶ |
| 3位2 | 高橋多佳美 | ファインズ |
| 女子60(18) | ||
| 1位 | 小林 幸子 | 田無アゼリア |
| 2位 | 廣澤 秀香 | 府中卓連 |
| 3位1 | 岸 ヨリ子 | 凌友クラブ |
| 3位2 | 宮地 佳子 | 卓 好 会 |
| 女子70(12) | ||
| 1位 | 堀口 能子 | メープル |
| 2位 | 小島 馨 | 小金井卓連 |
| 3位1 | 金子波津子 | やまゆり |
| 3位2 | 越智 正子 | 武蔵野ミックス |




